mimo provoz| Místo: | Křešín u Lukavce |
|---|---|
| Nadmořská výška: | 560 m |
| Délka sjezdovky: | 250 m |
| Šířka sjezdovky: | 100 m |
| Převýšení: | 50 m |
| Obtížnost: | modrá - začátečníci |
| Úprava svahu: | ne |
| Osvětlení: | ano |
| Kontaktní adresa: | TJ Start Lukavec
Za Parkem 233 394 26 Lukavec |
| Kontaktní telefon: | +420 724 085 910 |
| Email: | ou.kresin@tiscali.cz |
| WWW: | http://rimmer.zcu.cz/start/odd/ski/index.html |
| Počet vleků: | 1 |
|---|---|
| Délka vleku: | 250 m |
| Typ vleku: | EPV 300 |
| Kapacita vleku: | 600 osob/hod |
| Systém odbavení: | čipové karty |
| Provozní doba: | út - pá 14:00 - 18:00
so - ne 10:00 - 18:00 |
|---|---|
| Cena: | děti 20 Kč/hod. dospělí 30 Kč/hod. |
| Stav sněhu: | |
|---|---|
| Počasí: | |
| Data aktualizována | 13.03.2010 10:21:14 |
| Parkoviště: | cca 300 m od sjezdovky, 50 míst, zdarma |
|---|---|
| Občerstvení: | ne |
| Ubytování: | www.region-vysocina.cz/ubytovani |
![]() | Baby vlek Pod Kostelíčkem mapa | detail vleku |
|---|---|
![]() | Lyžařský areál Antonka mapa | detail vleku |
![]() | Lyžařský areál Dalečín mapa | detail vleku |
![]() | Lyžařský areál Fajtův kopec mapa | detail vleku |
![]() | Lyžařský areál Jalovec mapa | detail vleku |
![]() | Lyžařský areál Luka nad Jihlavou mapa | detail vleku |
![]() | Lyžařský areál Svatá Anna mapa | detail vleku |
![]() | Lyžařský areál Vysoká u Havlíčkova Brodu mapa | detail vleku |
![]() | Lyžařský vlek Božejov mapa | detail vleku |
![]() | Lyžařský vlek Brtnice mapa | detail vleku |
![]() | Lyžařský vlek Čeřínek mapa | detail vleku |
![]() | Lyžařský vlek Kadlečák mapa | detail vleku |
![]() | Lyžařský vlek Kněžice - Rychlov mapa | detail vleku |
![]() | Lyžařský vlek Křemešník mapa | detail vleku |
![]() | Lyžařský vlek Křešín u Lukavce mapa | detail vleku |
![]() | Lyžařský vlek Melechov mapa | detail vleku |
![]() | Lyžařský vlek Mrákotín mapa | detail vleku |
![]() | Lyžařský vlek Pod Horou mapa | detail vleku |
![]() | Lyžařský vlek Sedliště mapa | detail vleku |
![]() | Lyžařský vlek Věcov mapa | detail vleku |
![]() | Lyžařský vlek Věžná mapa | detail vleku |
![]() | Lyžařský vlek Želetava mapa | detail vleku |
![]() | SKI AREÁL Karasín mapa | detail vleku |
![]() | SKI AREÁL Nový Jimramov mapa | detail vleku |
![]() | Ski areál Svratka mapa | detail vleku |
![]() | SKI AREÁL Šacberk mapa | detail vleku |
![]() | SKI SNOWPARK mapa | detail vleku |
![]() | Snowtubingový areál BVV Zubří mapa | detail vleku |
v provozu
mimo provoz